Aktuell Driftinformation
Tjänsterna kontrollerades för 26 sekund(er) sedan
Web
| Tjänst | Tillgänglighet | Status | Meddelande |
| kontrollpanel HTTP | 99.995% | OK | |
| kontrollpanel.melmac.se PING | 100.00% | OK | |
| linux1.melmac.se HTTP | 100.00% | OK | |
| linux1.melmac.se PING | 100.00% | OK | |
| SSLproxy HTTP | 100.00% | OK | |
| staticweb01.melmac.se HTTP | 100.00% | OK | |
| web01.melmac.se FTP | 100.00% | OK | |
| web01.melmac.se HTTP | 100.00% | OK | |
| web01.melmac.se PING | 99.988% | OK | |
| win1.melmac.se HTTP | 100.00% | OK |
E-post
| Tjänst | Tillgänglighet | Status | Meddelande |
| exch01.melmac.se | 100.00% | OK | |
| mail.melmac.se IMAP | 100.00% | OK | |
| mail.melmac.se POP3 | 100.00% | OK | |
| mail.melmac.se SMTP | 100.00% | OK | |
| mail01.melmac.se IMAP | 100.00% | OK | |
| mail01.melmac.se POP3 | 100.00% | OK | |
| mail01.melmac.se SMTP | 99.996% | OK | |
| mailout.melmac.se SMTP | 100.00% | OK | |
| smtpgw.melmac.se PING | 100.00% | OK | |
| smtpgw.melmac.se SMTP | 100.00% | OK |
DNS
| Tjänst | Tillgänglighet | Status | Meddelande |
| ns.melmac.se DNS | 100.00% | OK | |
| ns1.melmac.se DNS | 100.00% | OK | |
| ns2.melmac.se DNS | 100.00% | OK | |
| ns3.melmac.se DNS | 100.00% | OK |
Databas
| Tjänst | Tillgänglighet | Status | Meddelande |
| mysql.melmac.se MYSQL | 100.00% | OK | |
| mysql.melmac.se PING | 100.00% | OK | |
| mysql01.melmac.se MYSQL | 100.00% | OK | |
| mysql01.melmac.se PING | 99.999% | OK |
Övrigt
| Tjänst | Tillgänglighet | Status | Meddelande |
| routrar / internetaccesser | 99.985% | OK |
Juli 2010
Under Juli månad har våra tjänster haft en total tillgänglighet motsvarande
99.999%
Meddelanden
Planerat avbrott internetlev.
Störning NS2 (notering)
Oplanerad uppgradering
Problem databas
Uppdatering ram webbhotellsnod
Hur fungerar det?
Melmac övervakas av en extern tjänst med kontrollanter över hela jorden. Information från kontrollanterna visar nedan om tjänsten fungerar korrekt och drifthistorik.
Driftwebben är placerad rent geografiskt på annan plats för att alltid kunna ge dig full överblick.
Vilka servrar berör mig?
Genom att vara inloggad i vår kontrollpanel kan vi visa dig driftinformation enbart för de servrar som berör dina tjänster







